জেলার নামঃ ময়মনসিংহ৷ ভাতার খাতঃ বিধবা
উপজেলা ইউসিডির নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ৷ ইউনিট কোর্ডঃ
ক্রঃ নং ভাতাভোগীর নাম পিতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম জন্ম তারিখ বয়স লিঙ্গ ভাতা পরিশোধ বহি নং ব্যাংক হিসাব নং ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং গ্রাম/মহল¬া সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ গৃহীত অর্থের পরিমাণ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
হরমতেননেছা রাবিয়া আঃ হালিম 1.1.40 72 0 961 14 বাঘবেড় ১ মেকিয়ারকান্দা 21/06/12 900
মোছাঃ কদবানু কুলসুম আবুল কাশেম 22.2.40 72 0 962 11 বাঘবেড় ১ মেকিয়ারকান্দা 21/06/12 900
লাকজান বিবি জাহারা বেগম ফজর আলী 1.3.29 83 0 963 13 বাঘবেড় ১ মেকিয়ারকান্দা 21/06/12 900
মোছাঃ ছয়র“ন নেছা ছহিরননেছা খূরশেদ আলী 15.2.45 67 0 964 3 বাঘবেড় ১ ডোমঘাটা 21/06/12 900
মোছাঃ ছালেমুননেছা তৈয়বজান বিবি জহুর আলী 19.3.17 85 0 965 4 বাঘবেড় ১ ডোমঘাটা 21/06/12 900
ফাতেমা খাতুন লাইলী খাতুন সমজাত আলী 1.1.45 67 0 966 28 বাঘবেড় ১ ডোমঘাটা 21/06/12 900
ছাবিনা খাতুন জহুরা খাতুন নছর আলী 18.6.60 52 0 968 22 বাঘবেড় ২ মান্দালিয়া 21/06/12 900
সাহেরা খাতুন মালেকা খাতুন উসমান আলী 1.11.39 73 0 969 25 বাঘবেড় ২ মান্দালিয়া 21/06/12 900
লালবানু ময়মননেছা মিয়া হোসেন 28.11.53 59 0 970 23 বাঘবেড় ২ মান্দালিয়া 21/06/12 900
আয়েশা খাতুন ফুলবানু হামেদ আলী 1.5.59 53 0 971 107 বাঘবেড় ৩ মধ্যশালকোনা 21/06/12 900
আনোয়ারা খাতুন ছবিরননেছা হযরত আলী 30.10.67 35 0 972 49 বাঘবেড় ৩ শালকোনা 21/06/12 900
হাছেন বানু পালা খাতুন হাছেন খাঁ 14.4.37 75 0 973 44 বাঘবেড় ৩ মধ্যশালকোনা 21/06/12 900
আমেনা খাতুন লালজান আঃ রহমান 17.8.37 75 0 974 39 বাঘবেড় ৩ মধ্যশালকোনা 21/06/12 900
ফুলবানু আবজান বিবি আঃ রহমান 17.1.52 60 0 975 104 বাঘবেড় ৪ জিগাগাছিয়া 21/06/12 900
ছালেমা খাতুন ফুলেছা কবর আলী 1.1.40 72 0 976 115 বাঘবেড় ৪ দিঘিরপাড় 21/06/12 900
হাদিমুনেছা সাদির জান হাছেন আলী 1.3.25 87 0 977 55 বাঘবেড় ৪ দিঘিরপাড় 21/06/12 900
লুত্ফুনেছা কদবানু রমিজ খা 10.1.37 75 0 978 63 বাঘবেড় ৪ সূর্যপুর 21/06/12 900
হাজেরা খাতুন শুকুরী খাতুন সাহের উদ্দিন 10.8.42 70 0 979 67 বাঘবেড় ৪ সূর্যপুর 21/06/12 900
সমলা খাতুন ফুলবানু আলী হোসেন 18.6.37 75 0 980 61 বাঘবেড় ৪ সূর্যপুর 21/06/12 900
হাওয়া বিবি ফুলজান বিবি মিরাজ আলী 15.4.47 65 0 981 65 বাঘবেড় ৪ সূর্যপুর 21/06/12 900
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ৷ ভাতার খাতঃ বিধবা
উপজেলা ইউসিডির নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ৷ ইউনিট কোর্ডঃ
ক্রঃ নং ভাতাভোগীর নাম পিতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম জন্ম তারিখ বয়স লিঙ্গ ভাতা পরিশোধ বহি নং ব্যাংক হিসাব নং ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং গ্রাম/মহল¬া সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ গৃহীত অর্থের পরিমাণ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
মোছাঃ নূরজাহান আমিনা আজিম উদ্দিন 1.1.40 72 0 382 83 বাঘবেড় ৪ চন্ডিরকান্দা 21/06/12 900
মোছাঃ হানিফা খাতুন আঞ্জুরা বিবি মাসুদ আলী 7.11.32 80 0 383 78 বাঘবেড় ৫ শ্রীপুর 21/06/12 900
জবেদা খাতুন রূপজান বিবি লালু শেখ 10.2.47 66 0 384 72 বাঘবেড় ৫ শ্রীপুর 21/06/12 900
গেনেদা সুন্দরী সরলা সুন্দরী কৃষ্ণ পাল 6.7.27 75 0 385 97 বাঘবেড় ৬ জিগাগাছিয়া 21/06/12 900
তাহের বানু কিতাবজান গিয়াস উদ্দিন 4.5.59 53 0 989 90 বাঘবেড় ৬ চন্ডিরকান্দা 21/06/12 900
হাসনা খাতুন হাজেরা খাতুন ছামেদ আলী 5.1.40 72 0 990 106 বাঘবেড় ৬ দিঘারকান্দা 21/06/12 900
লালবানু আয়মন খাতুন মাসুদ আলী 28.3.17 95 0 991 91 বাঘবেড় ৬ জিগাগাছিয়া 21/06/12 900
বেহলা খাতুন ফরিদা খাতুন কেরামত আলী 5.6.58 55 0 992 126 বাঘবেড় ৭ খামারবাসা 21/06/12 900
মরিয়ম বেওয়া শারবানু আকবর আলী 3.1.49 63 0 993 119 বাঘবেড় ৭ খামারবাসা 21/06/12 900
জিনদা খাতুন সাহেদা বানু তালেব আলী 1.1.47 65 0 994 120 বাঘবেড় ৭ কড়িয়াবাসা 21/06/12 900
খাদিজা খাতুন হাজেরা খাতুন হযরত আলী 2.3.54 58 0 995 105 বাঘবেড় ৭ সোলাগাছিয়া 21/06/12 900
আনেনা খাতুন কদবানু জালাল উদ্দিন 1.1.40 72 0 996 বাঘবেড় ৭ আমগাছিয়া 21/06/12 900
জহুরা খাতুন আমিন খাতুন জান্দে আলী 8.3.45 67 0 997 124 বাঘবেড় ৮ গোস্—াবহুলী 21/06/12 900
খোদেজা খাতুন জেলেহা খাতুন কাছম আলী 3.5.45 67 0 998 123 বাঘবেড় ৮ গোস্—াবহুলী 21/06/12 900
রেজিয়া খাতুন ফলেহা খাতুন সাহেদ আলী 1.2.62 60 0 999 131 বাঘবেড় ৮ সোলাকান্দা 21/06/12 900
আলেকজান বেওয়া আমিরজান বিবি ইসমাইল হোসেন 1.2.34 66 0 1000 156 বাঘবেড় ৯ নয়নকান্দি 21/06/12 900
নূরজাহান বেওয়া লাকজান আঃ হাকিম 1.2.43 69 0 1001 140 বাঘবেড় ৯ নয়নকান্দি 21/06/12 900
আলেকজান সাহের বানু উসেন আলী 2.3.38 64 0 1002 145 বাঘবেড় ৯ নয়নকান্দি 21/06/12 900
মলিকা খাতুন মেওয়াজান বিবি ইদ্রিস আলী 15.3.38 64 0 1003 151 বাঘবেড় ৯ নয়নকান্দি 21/06/12 900
খোদেজা খাতুন হাসিম উদ্দিন 0 1004 বাঘবেড় ৯ নয়নকান্দি 21/06/12 900
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ৷ ভাতার খাতঃ বিধবা
উপজেলা ইউসিডির নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ৷ ইউনিট কোর্ডঃ
ক্রঃ নং ভাতাভোগীর নাম পিতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম জন্ম তারিখ বয়স লিঙ্গ ভাতা পরিশোধ বহি নং ব্যাংক হিসাব নং ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং গ্রাম/মহল¬া সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ গৃহীত অর্থের পরিমাণ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
মোছাঃ সুর্যি সমলা আজিদ রহমান 11.11.62 50 0 1005 84 বাঘবেড় ৪ শ্রীপুর 21/06/12 900
মোছাঃ খাতুজান বিবি মধুজান বিবি মফিজ উদ্দিন 28.8.34 75 0 1006 12 বাঘবেড় ১ মেকিয়ারকান্দা 21/06/12 900
সুরাতুন নেছা আছিরন নেছা ইয়াদ আলী 2.4.47 85 0 1007 17 বাঘবেড় ১ মেকিয়ারকান্দা 21/06/12 900
মোছাঃ আমেনা খাতুন আতবজান মালে মামুদ 15.12.50 62 0 1008 41 বাঘবেড় ৩ মধ্যশালকোনা 21/06/12 900
মোছাঃ ফাতেমা খাতুন সুমজানবিবি হামেদ আলী 15.2.52 60 0 1009 160 বাঘবেড় ৪ দিঘিরপাড় 21/06/12 900
মেছাঃ ছাহেরা খাতুন হাফেজা খাতুন নুর“ল ইসলাম 24.3.62 50 0 1010 50 বাঘবেড় ৩ মধ্যশালকোনা 21/06/12 900
কদবানু জহুর বানু কুদ্দুছ আলী 24.3.62 56 0 1011 95 বাঘবেড় ৬ জিগাগাছিয়া 21/06/12 900
শান্—া শিলা দাস বিপুলা রানী দাস গোপাল দাস 27.9.54 56 0 1012 110 বাঘবেড় ৬ কড়িয়াবাসা 21/06/12 900
প্রভাতী দাস কুমী রানী দাস শরত্ দাস 16.3.47 66 0 1013 130 বাঘবেড় ৮ গোস্—াবহুলী 21/06/12 900
পুলিশের মা কদবানু বিবি কিতাব আলী 9.2.46 84 0 1014 152 বাঘবেড় ৯ নয়নকান্দি 21/06/12 900
মারজান বেওয়া রাবিয়া মিয়া হোসেন 5.6.28 72 0 1015 2 বাঘবেড় ১ মেকিয়ারকান্দা 21/06/12 900
সমজিত বানু খূরশেদা খাতুন আঃ লতিফ 1.1.40 70 0 1016 20 বাঘবেড় ৭ মান্দালিয়া 21/06/12 900
হনুফা খাতুন রহিমা খাতুন আঃ রশিদ 11.12.42 59 0 1017 8 বাঘবেড় ৭ মান্দালিয়া 21/06/12 900
সালমা খাতুন মমিনা খাতুন ফজর আলী 18.11.57 85 0 1018 5 বাঘবেড় ২ ডোমঘাটা 21/06/12 900
আতরজান আমিনা খাতুন আমির আলী 5.1.27 95 0 1019 9 বাঘবেড় ১ মেকিয়ারকান্দা 21/06/12 900
জুবেদা খাতুন হালিমা খাতুন আছর আলী 5.6.17 74 0 1020 23 বাঘবেড় ৭ মান্দালিয়া 21/06/12 900
ছালেমা খাতুন ফুলবানু রজব আলী 8.6.32 64 0 1021 19 বাঘবেড় ৭ মান্দালিয়া 21/06/12 900
হালিমা খাতুন লালবানু মাসুদ আলী 20.8.42 75 0 1022 24 বাঘবেড় ৭ মান্দালিয়া 21/06/12 900
আনোয়ারা খাতুন সাবজান বিবি আক্তার আলী 22.2.37 37 0 1023 বাঘবেড় ৭ মান্দালিয়া 21/06/12 900
আয়মনা আমানুলা 30.12.75 0 1024 বাঘবেড় ৭ মান্দালিয়া 21/06/12 900
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ৷ ভাতার খাতঃ বিধবা
উপজেলা ইউসিডির নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ৷ ইউনিট কোর্ডঃ
ক্রঃ নং ভাতাভোগীর নাম পিতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম জন্ম তারিখ বয়স লিঙ্গ ভাতা পরিশোধ বহি নং ব্যাংক হিসাব নং ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং গ্রাম/মহল¬া সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ গৃহীত অর্থের পরিমাণ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
জহুরা খাতুন রাবেয়া খাতুন কুদ্রত আলী 0 1025 37 বাঘবেড় ৩ মধ্যশালকোনা 21/06/12 900
মালেকা খাতুন চন্দ্র বান ইমান আলী 22.2.37 75 0 1026 45 বাঘবেড় ৩ মধ্যশালকোনা 21/06/12 900
আফরোজা আতর বানু আঃ রহমান 6.6.37 45 0 1027 48 বাঘবেড় ৩ পঃ শালকোনা 21/06/12 900
সোফিয়া আমেনা খাতুন সাহেদ আলী 24.3.55 57 0 1028 38 বাঘবেড় ৩ শালকোনা 21/06/12 900
ছমির নেছা ককিলের মা মুনতাজ আলী 5.7.48 64 0 1029 51 বাঘবেড় ৩ শালকোন 21/06/12 900
নাছরিন বিবি শুশুকজান বিবি গোলাম হোসেন 11.12.72 40 0 1030 66 বাঘবেড় ৪ সূর্যপুর 21/06/12 900
রোকেয়া খাতুন আমিনা জয়নাল আবেদীন 8.10.55 57 0 1031 64 বাঘবেড় ৬ উঃ বাঘবেড় 21/06/12 900
ফাতেমা হালিমা খাতুন মরোজ আরী 2.6.38 74 0 1032 56 বাঘবেড় ৬ জিগাতলা 21/06/12 900
হাজেরা মতিজান বিবি দালে মামুদ 1.1.57 55 0 1033 68 বাঘবেড় ৪ সূর্যপুর 21/06/12 900
সকিনা জোনেহা বানু খোরশেদ আলী 11.2.66 46 0 1034 60 বাঘবেড় ৪ সূর্যপুর 21/06/12 900
সাহিদা কমলা আঃ মজিদ 4.5.67 45 0 1035 77 বাঘবেড় ৫ শ্রীপুর 21/06/12 900
নুর বানু সূর্যী বানু শামসুদ্দিন 8.10.47 65 0 1036 82 বাঘবেড় ৫ শ্রীপুর 21/06/12 900
মরিয়ম সুদিয়া তাহের আলী 11.7.69 43 0 1037 85 বাঘবেড় ৬ চন্ডিরকান্দা 21/06/12 900
জেলেকা খাতুন সান্—ের মা আক্কাছ আলী 23.4.30 82 0 1038 71 বাঘবেড় ৪ সূর্যপুর 21/06/12 900
সবুজা মরিয়মজান মমরোজ আরী 1.1.44 68 0 1039 87 বাঘবেড় ৫ শ্রীপুর 21/06/12 900
খোদেজা খাতুন সৈয়দের নেছা আঃ ছোবান 11.4.52 60 0 1040 89 বাঘবেড় ৬ জিগাগাছিয়া 21/06/12 900
জুলেকা খাতুন তাসলিমা খাতুন হেকমত আলী 1.1.44 66 0 1041 98 বাঘবেড় ৫ চন্ডিরকান্দা 21/06/12 900
গোলাপ জান আরফান বিবি আব্দুল জব্বার 17.3.37 85 0 1042 125 বাঘবেড় ৫ জিগাগাছিয়া 21/06/12 900
খোদেজা খাতুন জমিলা খাতুন শাবাসন আলী 7.1.56 56 0 1043 বাঘবেড় ৬ দঃ বাঘবেড় 21/06/12 900
ফুল বানু কয়েদ বানু গোলাপ 1.1.33 79 0 1044 100 বাঘবেড় ৭ জিগাগাছিয়া 21/06/12 900
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ৷ ভাতার খাতঃ বিধবা
উপজেলা ইউসিডির নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ৷ ইউনিট কোর্ডঃ
ক্রঃ নং ভাতাভোগীর নাম পিতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম জন্ম তারিখ বয়স লিঙ্গ ভাতা পরিশোধ বহি নং ব্যাংক হিসাব নং ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং গ্রাম/মহল¬া সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ গৃহীত অর্থের পরিমাণ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
আনোয়ারা আয়বুলা খাতুন ওমর আলী 1.1.52 60 0 1045 109 বাঘবেড় ৭ খামারবাসা 21/06/12 900
কলিমা হাজেরা খাতুন হাতেম আলী 1.1.53 59 0 1046 118 বাঘবেড় ৭ খামারবাসা 21/06/12 900
বেদেনা জোলেকা খাতুন নাজিম উদ্দিন 1.2.54 66 0 1047 115 বাঘবেড় ৭ খামারবাসা 21/06/12 900
অষ্টমী রানী রাজ ল¶ী দাস মিরিচন্দ্র সরকার 8.10.68 44 0 1048 122 বাঘবেড় ৭ সানন্দখিলা 21/06/12 900
আছিয়া খাতুন সদর জান এমর মামুদ 1.2.46 66 0 1049 113 বাঘবেড় ৭ খামারবাসা 21/06/12 900
ফিরোজা ছাহেরা খাতুন মিরাজ আলী 7.3.48 64 0 1050 145 বাঘবেড় ৮ গোস্—াবহুলী 21/06/12 900
জুবেদা আমিনা আছর আলী 2.3.55 57 0 1051 127 বাঘবেড় ৮ গোস্—াবহুলী 21/06/12 900
শহর বানু ইদির জান আঃ মজিদ 1.6.48 64 0 1052 129 বাঘবেড় ৩ শালকোনা 21/06/12 900
তারা বানু জাহেরা খাতুন নুর শেখ 1.2.54 56 0 1053 128 বাঘবেড় ৩ শালকোনা 21/06/12 900
জয়ন্— রাণী বিমলা খাতুন তর“ন চন্দ্র দাস 1.1.58 55 0 1054 133 বাঘবেড় ৮ গোস্—াবহুলী 21/06/12 900
আনোয়ারা আছিয়া খাতুন আবুল হোসেন 1.1.71 41 0 1055 155 বাঘবেড় ৯ নয়নকান্দি 21/06/12 900
আয়শা খাতুন মরিয়ম বিবি গেন্দু ফকির 15.1.61 51 0 1056 146 বাঘবেড় ৯ নয়নকান্দি 21/06/12 900
সখিনা খাতুন কদ বানু আঃ আজিজ 1.1.40 72 0 1057 153 বাঘবেড় ৯ বাদেখড়িয়া 21/06/12 900
ফুলজান বিবি দুখিরার মা ফজর আলী 5.2.38 74 0 1058 148 বাঘবেড় ৯ চানপাগার 21/06/12 900
ফুলেনা খাতুন লজ্জাতুননেছা আবুল হোসেন 1.12.68 44 0 1059 143 বাঘবেড় ৯ নয়নকান্দি 21/06/12 900
হাছেন বানু মরিয়ম বিবি গোলাপ খা 1.2.48 64 0 1060 16 বাঘবেড় ১ মেকিয়ারকান্দা 21/06/12 900
ছফুরা খাতুন তৈয়ব আলী আরজ আলী 1.1.46 66 0 1061 107 বাঘবেড় ১ মেকিয়ারকান্দা 21/06/12 900
জুবেদা খাতুন জোলেকা খাতুন আঃ জলিল 11.4.67 45 0 1062 15 বাঘবেড় ১ মেকিয়ারকান্দা 21/06/12 900
নিদানী বানু জলেহা খাতুন আঃ খালেক 1.10.47 65 0 1063 29 বাঘবেড় ২ মান্দালিয়া 21/06/12 900
রেজিয়া খাতুন জহুরা খাতুন আকরাম আলী 1.12.69 43 0 1064 27 বাঘবেড় ২ মান্দালিয়া 21/06/12 900
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ৷ ভাতার খাতঃ বিধবা
উপজেলা ইউসিডির নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ৷ ইউনিট কোর্ডঃ
ক্রঃ নং ভাতাভোগীর নাম পিতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম জন্ম তারিখ বয়স লিঙ্গ ভাতা পরিশোধ বহি নং ব্যাংক হিসাব নং ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং গ্রাম/মহল¬া সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ গৃহীত অর্থের পরিমাণ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
হাত্তয়া বেগম সখিনা খাতুন আবুল হোসেন 1.6.60 52 0 1065 32 বাঘবেড় ২ দঃ ডোমঘাটা 21/06/12 900
ময়মননেছা রাবিয়া আঃ জলিল 1.1.40 72 0 1066 বাঘবেড় ৩ দঃ শালকোনা 21/06/12 900
জুখো খাতুন কদ বানু আজিম উদ্দিন 1.1.40 72 0 1067 46 বাঘবেড় ৩ দঃ শালকোনা 21/06/12 900
আহিনা খাতুন হালানী খাতুন আঃ মালেক 11.2.52 60 0 1068 161 বাঘবেড় ৩ মধ্য শালকোনা 21/06/12 900
খোদেজা খাতুন লালজান বিবি মন্—াজ আলী 17.9.53 59 0 1069 69 বাঘবেড় ৪ সুর্যপুর 21/06/12 900
রাবেয়া খাতুন খোদেজা খাতুন আঃ রহমান 9.9.47 65 0 1071 54 বাঘবেড় ৪ দিঘিরপাড় 21/06/12 900
হামিদা খাতুন উম্মে কুলছুম ফতে আলী 9.10.72 40 0 1072 76 বাঘবেড় ৫ চন্ডিরকান্দা 21/06/12 900
আয়শা খাতুন সার জানু হোসেন আলী 2.5. 74 0 1073 83 বাঘবেড় ৫ চন্ডিরকান্দা 21/06/12 900
মোমেনা খাতুন র“পা জান আলী 8.10.75 37 0 1074 73 বাঘবেড় ৬ চারিয়াকান্দা 21/06/12 900
আয়শা খাতুন হালিমা খাতুন আকরাম আলী 6.7.63 49 0 1075 102 বাঘবেড় ৬ জিগাগাছিয়া 21/06/12 900
জুবেদা খাতুন নীল জান আহাম্মদ আলী 1.8.59 52 0 1076 99 বাঘবেড় ৬ চারিয়াকান্দা 21/06/12 900
গোলাপ জান সখিনা খাতুন কিতাব আলী 31.3.60 52 0 1077 92 বাঘবেড় ৬ জিগাগাছিয়া 21/06/12 900
জমিলা খাতুন মালেকা কাতুন ফজর আলী 1.6.43 69 0 1078 112 বাঘবেড় ৭ খামারবাসা 21/06/12 900
আমিনা খাতুন মেহের জান আহাম্মদ আলী 1.1.40 72 0 1079 116 বাঘবেড় ৭ খামারবাসা 21/06/12 900
ছহিনা খাতুন কদ বানু শেখ আলী 1.1.55 59 0 1080 117 বাঘবেড় ৭ খামারবাসা 21/06/12 900
হামিদা খাতুন ধানু খাতুন হাছেন আলী 2.7.50 65 0 1081 135 বাঘবেড় ৮ গোস্—াবহুলী 21/06/12 900
লাল বিবি বুচির মা আছমত আলী 1.1.26 86 0 1082 138 বাঘবেড় ৮ গোস্—াবহুলী 21/06/12 900
কুলছুম বিবি আম্বিয়া খাতুন কলিম উদ্দিন 1.1.46 66 0 1083 136 বাঘবেড় ৮ গোস্—াবহুলী 21/06/12 900
নুরজাহান ফুলজান বিবি গাজন আলী 1.6.50 62 0 1084 157 বাঘবেড় ৯ নয়নকান্দি 21/06/12 900
ছালেহা খাতুন জাবেদ আলী আলকাছ আলী 1.6.53 59 0 1085 147 বাঘবেড় ৯ বাদে খড়িয়া 21/06/12 900
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ৷ ভাতার খাতঃ বিধবা
উপজেলা ইউসিডির নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ৷ ইউনিট কোর্ডঃ
ক্রঃ নং ভাতাভোগীর নাম পিতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম জন্ম তারিখ বয়স লিঙ্গ ভাতা পরিশোধ বহি নং ব্যাংক হিসাব নং ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং গ্রাম/মহল¬া সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ গৃহীত অর্থের পরিমাণ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
সমনা খাতুন গোলাপজান ইছরাহিল 1.1.55 57 0 1086 158 বাঘবেড় ৯ নয়নকান্দি 21/06/12 900
রাশিদা খাতুন কদবানু সুলতান উদ্দিন 1.1.40 72 0 1087 28 বাঘবেড় ১ মেকিয়ারকান্দা 21/06/12 900
সুফিয়া খাতুন ছবুরজান হরমুজ আলী 19.1.60 52 0 1088 1 বাঘবেড় ১ মেকিয়ারকান্দা 21/06/12 900
লুতুজা খাতুন রাবিয়া খাতুন নওশের আলী 20.1.63 45 0 1089 10 বাঘবেড় ১ মেকিয়ারকান্দা 21/06/12 900
হাদিল খাতুন ফুলেছা রাদিয়ারবাপ 1.1.40 72 0 1090 32 বাঘবেড় ২ দঃ ডোমঘাটা 21/06/12 900
শুভজান কদবানু ইয়াদ আলী 1.12.47 65 0 1091 21 বাঘবেড় ২ মান্দালিয়া 21/06/12 900
জেলেহা খাতুন ছুলেমা খাতুন তাহের আলী 24.6.70 62 0 1092 26 বাঘবেড় ৩ পঃ শালকোনা 21/06/12 900
জামিলা খাতুন ছূলেমা খাতুন হুসেন আলী 4.6.65 47 0 1093 40 বাঘবেড় ৩ শালকোনা 21/06/12 900
ছালেহা খাতুন মলুকজান আমজাত আলী 30.12.42 70 0 1094 43 বাঘবেড় ৩ শালকোনা 21/06/12 900
আছিয়া খাতুন জয়নবেন্নেছা আঃ গনি 12.3.38 74 0 1096 58 বাঘবেড় ৪ দিঘিরপার 21/06/12 900
ছখিনা খাতুন নূরজাহান কাছম আলী 25.8.55 57 0 1097 59 বাঘবেড় ৪ দিঘিরপার 21/06/12 900
সুফিয়া খাতুন সূর্যেবানু মহর উদ্দিন 8.1.79 37 0 1098 75 বাঘবেড় ৫ চন্ডিরকান্দা 21/06/12 900
রেজিয়া যমুনা খাতুন দতুরূপ আলী 2.1.69 43 0 1099 81 বাঘবেড় ৫ শ্রীপুর 21/06/12 900
হালেমা খাতুন শুকুর বানু এ এস আলী 5.1.47 55 0 1100 80 বাঘবেড় ৫ চন্ডিরকান্দা 21/06/12 900
জহুরা খাতুন সৈয়দ বানু সমর আলী 1.1.48 64 0 1101 94 বাঘবেড় ৬ জিগাগাছিয়া 21/06/12 900
বেগম আমিনা ছূলেমান 1.1.40 72 0 1102 38 বাঘবেড় ৬ জিগাগাছিয়া 21/06/12 900
আনোয়ারা নূরজাহান তালে হোসেন 4.6.59 53 0 1103 88 বাঘবেড় ৬ জিগাগাছিয়া 21/06/12 900
হাবিয়া খাতুন আমিনা খাতুন আমেদ আলী 1.1.63 49 0 1104 108 বাঘবেড় ২ মান্দালিয়া 21/06/12 900
জমিলা বাতিজান আইন উদ্দিন 14.12.68 44 0 1105 114 বাঘবেড় ২ মান্দালিয়া 21/06/12 900
জহুরা আমিরজান আঃ মজিদ 23.9.58 54 0 1106 111 বাঘবেড় ৭ কড়িয়াবাসা 21/06/12 900
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ৷ ভাতার খাতঃ বিধবা
উপজেলা ইউসিডির নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ৷ ইউনিট কোর্ডঃ
ক্রঃ নং ভাতাভোগীর নাম পিতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম জন্ম তারিখ বয়স লিঙ্গ ভাতা পরিশোধ বহি নং ব্যাংক হিসাব নং ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং গ্রাম/মহল¬া সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ গৃহীত অর্থের পরিমাণ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
বকুল আক্তার হামেদা খাতুন মরম আলী 6.1.70 42 0 বাঘবেড় 21/06/12 900
আমেনা খোদেজা খাতুন সৈয়দ আলী 4.4.55 47 0 বাঘবেড় 21/06/12 900
আনোয়ারা নীলজান নছর উদ্দিন 21.1.76 44 0 বাঘবেড় 21/06/12 900
জহুরা খাতুন নূরজাহান আহের আলী 18.1.85 27 0 বাঘবেড় 21/06/12 900
আনোয়ারা খাতুন জামেনা খাতুন আঃ জলিল 12.8.57 59 0 বাঘবেড় 21/06/12 900
র“মা আক্তার ফাতেমা খাতুন ছফর উদ্দিন 20.10.66 46 0 বাঘবেড় 21/06/12 900
মমতাজ বেগম পিয়ারজান হাছেন আলী 3.2.53 59 0 বাঘবেড় 21/06/12 900
হাজেরা খাতুন কবুলজান হাফিজ উদ্দিন 1.3.47 64 0 বাঘবেড় 21/06/12 900
হাজেরা খাতুন হাফেজা খাতুন নূর“ল আমীন 24.12.77 35 0 বাঘবেড় 21/06/12 900
খোদেজা খাতুন শহরবানু ফুলমামুদ 1.2.46 66 0 বাঘবেড় 21/06/12 900
সূচী রানী দেবনাথ স্বর্ণবালা নাথ চার“নন্দ দেবনাথ 1.3.47 65 0 বাঘবেড় 21/06/12 900
সমলা খাতুন আতরজান কছম আলী 2.1.47 65 0 বাঘবেড় 21/06/12 900
কিতাবজান হাসিনা খাতুন রহমত আলী 3.1.65 47 0 বাঘবেড় 21/06/12 900
রেজিয়া খাতুন জরিনা খাতুন কদম আলী 1.3.65 47 0 বাঘবেড় 21/06/12 900
রহিমা খাতুন সূর্যির মা এয়াকুব আলী 17.9.42 70 0 বাঘবেড় 21/06/12 900
